Danas
02/07/2026 18:53 GMT - Dan prema Julijanskom kalendaru 2461224.29
kliknite na planet za više informacija
| Sunce | Rak | 10.55 |
| Mjesec | Vodenjak | 11.45 |
| Merkur | Rak | 25.54 R |
| Venera | Lav | 22.13 |
| Mars | Blizanci | 2.50 |
| Jupiter | Lav | 0.33 |
| Saturn | Ovan | 14.15 |
| Uran | Blizanci | 3.48 |
| Neptun | Ovan | 4.26 |
| Pluton | Vodenjak | 4.59 R |
| Chiron | Bik | 1.30 |
| Ceres | Blizanci | 14.59 |
| Pallas | Ovan | 19.57 R |
| Juno | Vodenjak | 11.52 R |
| Vesta | Ovan | 23.19 |
| Fortune | Ovan | 0.00 |
| South node | Ovan | 0.00 |
| Znakovi Muški | 8 | | Znakovi vatreni | 4 |
| Znakovi Ženski | 2 | | Znakovi zemljani | 0 |
| Znakovi Kardinalni | 4 | | Znakovi zračni | 4 |
| Znakovi fiksni | 4 | | Znakovi vodeni | 2 |
| Znakovi promjenjivi | 2 | | | |
horoskop.hr