Danas
01/10/2026 02:14 GMT - Dan prema Julijanskom kalendaru 2461314.59
kliknite na planet za više informacija
| Sunce | Vaga | 7.56 |
| Mjesec | Blizanci | 5.15 |
| Merkur | Škorpion | 0.48 |
| Venera | Škorpion | 8.24 |
| Mars | Lav | 1.45 |
| Jupiter | Lav | 19.36 |
| Saturn | Ovan | 11.33 R |
| Uran | Blizanci | 5.31 R |
| Neptun | Ovan | 2.53 R |
| Pluton | Vodenjak | 3.16 R |
| Chiron | Bik | 0.36 R |
| Ceres | Rak | 17.01 |
| Pallas | Ovan | 18.17 R |
| Juno | Jarac | 28.59 |
| Vesta | Bik | 0.18 R |
| Fortune | Ovan | 0.00 |
| South node | Ovan | 0.00 |
| Znakovi Muški | 8 | | Znakovi vatreni | 4 |
| Znakovi Ženski | 2 | | Znakovi zemljani | 0 |
| Znakovi Kardinalni | 3 | | Znakovi zračni | 4 |
| Znakovi fiksni | 5 | | Znakovi vodeni | 2 |
| Znakovi promjenjivi | 2 | | | |
horoskop.hr