Danas
01/06/2025 01:58 GMT - Dan prema Julijanskom kalendaru 2460827.58
kliknite na planet za više informacija
Sunce | Blizanci | 10.51 |
Mjesec | Lav | 16.32 |
Merkur | Blizanci | 13.14 |
Venera | Ovan | 25.01 |
Mars | Lav | 21.06 |
Jupiter | Blizanci | 28.01 |
Saturn | Ovan | 0.29 |
Uran | Bik | 28.07 |
Neptun | Ovan | 1.54 |
Pluton | Vodenjak | 3.48 R |
Chiron | Ovan | 26.44 |
Ceres | Ovan | 5.18 |
Pallas | Vodenjak | 26.54 R |
Juno | Škorpion | 21.58 R |
Vesta | Škorpion | 16.31 R |
Fortune | Ovan | 0.00 |
South node | Ovan | 0.00 |
Znakovi Muški | 9 | | Znakovi vatreni | 5 |
Znakovi Ženski | 1 | | Znakovi zemljani | 1 |
Znakovi Kardinalni | 3 | | Znakovi zračni | 4 |
Znakovi fiksni | 4 | | Znakovi vodeni | 0 |
Znakovi promjenjivi | 3 | | | |
horoskop.hr