Danas
01/04/2026 20:32 GMT - Dan prema Julijanskom kalendaru 2461132.36
kliknite na planet za više informacija
| Sunce | Ovan | 12.07 |
| Mjesec | Vaga | 9.22 |
| Merkur | Ribe | 14.27 |
| Venera | Bik | 2.42 |
| Mars | Ribe | 23.48 |
| Jupiter | Rak | 15.50 |
| Saturn | Ovan | 5.39 |
| Uran | Bik | 28.48 |
| Neptun | Ovan | 2.16 |
| Pluton | Vodenjak | 5.22 |
| Chiron | Ovan | 26.49 |
| Ceres | Bik | 7.33 |
| Pallas | Ribe | 23.38 R |
| Juno | Vodenjak | 2.49 |
| Vesta | Ribe | 15.02 |
| Fortune | Ovan | 0.00 |
| South node | Ovan | 0.00 |
| Znakovi Muški | 5 | | Znakovi vatreni | 3 |
| Znakovi Ženski | 5 | | Znakovi zemljani | 2 |
| Znakovi Kardinalni | 5 | | Znakovi zračni | 2 |
| Znakovi fiksni | 3 | | Znakovi vodeni | 3 |
| Znakovi promjenjivi | 2 | | | |
horoskop.hr