Danas
26/03/2023 08:27 GMT - Dan prema Julijanskom kalendaru 2460029.85
kliknite na planet za više informacija
Sunce | Ovan | 5.26 |
Mjesec | Blizanci | 4.08 |
Merkur | Ovan | 14.25 |
Venera | Bik | 11.18 |
Mars | Rak | 0.25 |
Jupiter | Ovan | 17.46 |
Saturn | Ribe | 2.08 |
Uran | Bik | 16.32 |
Neptun | Ribe | 25.32 |
Pluton | Vodenjak | 0.12 |
Chiron | Ovan | 16.10 |
Ceres | Vaga | 0.40 R |
Pallas | Rak | 21.55 R |
Juno | Bik | 12.07 |
Vesta | Ovan | 24.17 |
Fortune | Ovan | 0.00 |
South node | Ovan | 0.00 |
Znakovi Muški | 5 | | Znakovi vatreni | 3 |
Znakovi Ženski | 5 | | Znakovi zemljani | 2 |
Znakovi Kardinalni | 4 | | Znakovi zračni | 2 |
Znakovi fiksni | 3 | | Znakovi vodeni | 3 |
Znakovi promjenjivi | 3 | | | |
horoskop.hr