Danas
30/12/2025 07:49 GMT - Dan prema Julijanskom kalendaru 2461039.83
kliknite na planet za više informacija
| Sunce | Jarac | 8.52 |
| Mjesec | Bik | 11.56 |
| Merkur | Strijelac | 26.07 |
| Venera | Jarac | 7.07 |
| Mars | Jarac | 11.25 |
| Jupiter | Rak | 21.34 R |
| Saturn | Ribe | 26.04 |
| Uran | Bik | 27.59 R |
| Neptun | Ribe | 29.31 |
| Pluton | Vodenjak | 2.49 |
| Chiron | Ovan | 23.39 R |
| Ceres | Ovan | 7.21 |
| Pallas | Vodenjak | 23.37 R |
| Juno | Jarac | 1.37 |
| Vesta | Jarac | 27.56 |
| Fortune | Ovan | 0.00 |
| South node | Ovan | 0.00 |
| Znakovi Muški | 2 | | Znakovi vatreni | 1 |
| Znakovi Ženski | 8 | | Znakovi zemljani | 5 |
| Znakovi Kardinalni | 4 | | Znakovi zračni | 1 |
| Znakovi fiksni | 3 | | Znakovi vodeni | 3 |
| Znakovi promjenjivi | 3 | | | |
horoskop.hr