Danas
10/06/2026 21:11 GMT - Dan prema Julijanskom kalendaru 2461202.38
kliknite na planet za više informacija
| Sunce | Blizanci | 20.00 |
| Mjesec | Ovan | 20.56 |
| Merkur | Rak | 13.47 |
| Venera | Rak | 27.00 |
| Mars | Bik | 17.03 |
| Jupiter | Rak | 25.59 |
| Saturn | Ovan | 13.01 |
| Uran | Blizanci | 2.38 |
| Neptun | Ovan | 4.15 |
| Pluton | Vodenjak | 5.23 R |
| Chiron | Bik | 0.43 |
| Ceres | Blizanci | 6.05 |
| Pallas | Ovan | 14.53 R |
| Juno | Vodenjak | 13.41 R |
| Vesta | Ovan | 15.42 |
| Fortune | Ovan | 0.00 |
| South node | Ovan | 0.00 |
| Znakovi Muški | 6 | | Znakovi vatreni | 3 |
| Znakovi Ženski | 4 | | Znakovi zemljani | 1 |
| Znakovi Kardinalni | 6 | | Znakovi zračni | 3 |
| Znakovi fiksni | 2 | | Znakovi vodeni | 3 |
| Znakovi promjenjivi | 2 | | | |
horoskop.hr