Danas
09/08/2022 13:17 GMT - Dan prema Julijanskom kalendaru 2459801.05
kliknite na planet za više informacija
Sunce | Lav | 16.57 |
Mjesec | Jarac | 11.34 |
Merkur | Djevica | 8.31 |
Venera | Rak | 27.18 |
Mars | Bik | 23.29 |
Jupiter | Ovan | 8.30 R |
Saturn | Vodenjak | 22.17 R |
Uran | Bik | 18.50 |
Neptun | Ribe | 25.01 R |
Pluton | Jarac | 27.02 R |
Chiron | Ovan | 17.09 R |
Ceres | Lav | 8.32 |
Pallas | Blizanci | 20.07 R |
Juno | Ribe | 25.36 R |
Vesta | Ribe | 11.48 R |
Fortune | Ovan | 0.00 |
South node | Ovan | 0.00 |
Znakovi Muški | 3 | | Znakovi vatreni | 2 |
Znakovi Ženski | 7 | | Znakovi zemljani | 5 |
Znakovi Kardinalni | 4 | | Znakovi zračni | 1 |
Znakovi fiksni | 4 | | Znakovi vodeni | 2 |
Znakovi promjenjivi | 2 | | | |
horoskop.hr