Danas
04/12/2023 19:02 GMT - Dan prema Julijanskom kalendaru 2460283.29
kliknite na planet za više informacija
Sunce | Strijelac | 12.22 |
Mjesec | Djevica | 7.30 |
Merkur | Jarac | 3.32 |
Venera | Škorpion | 0.01 |
Mars | Strijelac | 7.26 |
Jupiter | Bik | 6.45 R |
Saturn | Ribe | 1.19 |
Uran | Bik | 20.13 R |
Neptun | Ribe | 24.55 R |
Pluton | Jarac | 28.45 |
Chiron | Ovan | 16.38 R |
Ceres | Strijelac | 4.58 |
Pallas | Škorpion | 9.23 R |
Juno | Djevica | 19.08 |
Vesta | Rak | 9.57 R |
Fortune | Ovan | 0.00 |
South node | Ovan | 0.00 |
Znakovi Muški | 2 | | Znakovi vatreni | 2 |
Znakovi Ženski | 8 | | Znakovi zemljani | 5 |
Znakovi Kardinalni | 2 | | Znakovi zračni | 0 |
Znakovi fiksni | 3 | | Znakovi vodeni | 3 |
Znakovi promjenjivi | 5 | | | |
horoskop.hr