Danas
15/02/2026 00:34 GMT - Dan prema Julijanskom kalendaru 2461086.52
kliknite na planet za više informacija
| Sunce | Vodenjak | 26.20 |
| Mjesec | Jarac | 27.00 |
| Merkur | Ribe | 13.18 |
| Venera | Ribe | 5.46 |
| Mars | Vodenjak | 17.45 |
| Jupiter | Rak | 16.01 R |
| Saturn | Ovan | 0.06 |
| Uran | Bik | 27.31 |
| Neptun | Ovan | 0.35 |
| Pluton | Vodenjak | 4.17 |
| Chiron | Ovan | 24.30 |
| Ceres | Ovan | 20.31 |
| Pallas | Ribe | 8.18 R |
| Juno | Jarac | 18.20 |
| Vesta | Vodenjak | 22.09 |
| Fortune | Ovan | 0.00 |
| South node | Ovan | 0.00 |
| Znakovi Muški | 5 | | Znakovi vatreni | 2 |
| Znakovi Ženski | 5 | | Znakovi zemljani | 2 |
| Znakovi Kardinalni | 4 | | Znakovi zračni | 3 |
| Znakovi fiksni | 4 | | Znakovi vodeni | 3 |
| Znakovi promjenjivi | 2 | | | |
horoskop.hr