Danas
02/07/2025 02:16 GMT - Dan prema Julijanskom kalendaru 2460858.59
kliknite na planet za više informacija
Sunce | Rak | 10.29 |
Mjesec | Vaga | 2.29 |
Merkur | Lav | 6.18 |
Venera | Bik | 27.12 |
Mars | Djevica | 8.24 |
Jupiter | Rak | 5.04 |
Saturn | Ovan | 1.49 |
Uran | Bik | 29.46 |
Neptun | Ovan | 2.12 |
Pluton | Vodenjak | 3.16 R |
Chiron | Ovan | 27.51 |
Ceres | Ovan | 12.59 |
Pallas | Vodenjak | 25.45 R |
Juno | Škorpion | 17.52 R |
Vesta | Škorpion | 14.56 |
Fortune | Ovan | 0.00 |
South node | Ovan | 0.00 |
Znakovi Muški | 5 | | Znakovi vatreni | 3 |
Znakovi Ženski | 5 | | Znakovi zemljani | 3 |
Znakovi Kardinalni | 5 | | Znakovi zračni | 2 |
Znakovi fiksni | 4 | | Znakovi vodeni | 2 |
Znakovi promjenjivi | 1 | | | |
horoskop.hr